HU Berlin
Formalia | |
Ansprechpartner | |
Organisation | Die Humboldt-Universität zu Berlin mit ihren Zentraleinrichtungen „Universitätsbibliothek“ und „Computer- und Medienservice“ Hier finden Sie eine Fotogalerie zum Grimm-Zentrum: |
Hintergrund, Finanzierung | Die Humboldt-Universität zu Berlin hat im Oktober 2009 mit dem Bezug des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums ein neues Gebäude in Betrieb genommen, in dem die Zentralbibliothek und Bereiche des Computer- und Medienservices unter einem Dach gemeinsam ihre Dienste anbieten. Die Planung berücksichtigte die vielfältigen Interessen der heutigen Studierenden und Wissenschaftler, so dass es im Grimm-Zentrum eine Vielzahl unterschiedlicher Lern- und Arbeitsmöglichkeiten gibt. |
Anzahl der Arbeitsplätze | Öffentliche Arbeitsplätze: ca. 1.250 |
Arbeitsplatztypen / Ausstattung | 500 öCAP, davon im betreuten zentralen PC-Pool ca. 180
|
Dienstleistungen | Die Serviceleistungen des CMS umfassen z. B. die Bereitstellung öffentlicher Computerarbeitsplätze (öCAP), Multimedia-Arbeitsplätze, den Hardwareservice, Videokonferenz-Dienste, Videoschnitt-Angebote. Die Bibliothek integrierte neben den Beständen der Zentralbibliothek zwölf Teilbibliotheken und die Mediathek, sie bietet ca. 1,5 Mio. Bände in systematischer Freihandaufstellung sowie bibliothekarische Schulungs- und Beratungsangebote. Angebot von 2,5 Mio. Medieneinheiten, davon ca. 1,5 Mio. in systematischer Freihandaufstellung
Differenzierte Arbeitsplätze s. o. |
Zugänglichkeit |
Das Grimm-Zentrum liegt im Herzen des Campus „Mitte“ der Humboldt-Universität zwischen Instituten, Mensa und Hauptgebäude der Universität und bildet somit ein neues universitäres Zentrum. Es ist stadträumlich zentral gelegen und sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln angebunden. Zudem liegt es an einer neu zu erschließenden Fußgängerachse zwischen Museumsinsel und Theatern im Bereich Friedrichstraße. |
Fotos | 123456789 |
Bau | |
Neubau / umfassender Umbau | Neubau 2009 |
Umbau | - |
Einzelräume | - |
Arbeitsplätze, Zonierung, Differenzierung |
|
Gruppenarbeitsplätze | Gruppenarbeitsräume |
Schulungen | Computer-Schulungsräume Ein Auditorium von 200 qm Grundfläche, für ca. 180 Personen, mit Rednerpult, Podium, hoher Standard bei technischer Ausstattung (Beamer, Saalmikrophone, Funkmikrophone, Videokonferenztechnik etc.) |
Spezialarbeitsplätze (Digitalisierung, Multimedia) | - |
Arbeitsplätze für spezielle Nutzer (Handicapped, Eltern-Kind) | Eltern-Kind-Bereich „Berliner Volksbank Kinderstube“, in dem Arbeitsplätze mit Infrastruktur für Kinder (Spiele, Bilderbücher, Hörstation etc.) kombiniert sind. Alle Arbeitsplätze sind teils mit, teils ohne PC-Ausstattung versehen sowie barrierefrei (unterfahrbare, bzw. höhenverstellbare Tische, Blindenarbeitsplatz). |
Lounge, Cafeteria | Zeitschriftenleselounge (mit Sesseln bestückt) „Chill-Zonen“ in der Nähe der Lehrbuchsammlung sowie auf den Etagen verteilt (mit Sesseln bestückt) zum Ausruhen und Austausch |
Außenbereich | - |
IK-Angebote und Weiterentwicklungen | Ausgedehnte Service- und Beratungszeiten s. bei 4. Selbstbedienungsgeräte für Ausleihe und Rückgabe ermöglichen schnellen und komfortablen Service während der gesamten Öffnungszeiten. Benutzerschulungen der UB Benutzerschulungen des CMS Autorenbetreuung elektronisches Publizieren |
Dienstleistungskooperation | Zentraleinrichtungen „Universitätsbibliothek“ und „Computer- und Medienservice“ |
Lernraum Hochschule | |
Verknüpfung mit virtuellem Lernraum | Elektronische Informationssysteme virtuelles Rauminformationssystem |