Die Liste enthält 231 Repositorien.
Fehlt ein Eintrag? Hier können Sie ein neues Repositorium vorschlagen.
Ort | Name des Repositoriums | erworbenes Zertifikat | Institution | |
---|---|---|---|---|
Aachen | Hochschulschriftenserver der FH Aachen | FH Aachen | ||
Aachen | Publikationsserver der RWTH Aachen University | ![]() |
RWTH Aachen University | |
Aalen | OPUS – Hochschulschriftenserver der Hochschule Aalen | Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft, Beethovenstraße 1, 73430 Aalen | ||
Aschaffenburg | Publikationsserver der Hochschule Aschaffenburg | Hochschule Aschaffenburg | ||
Augsburg | Hochschulschriftenserver der Universität Augsburg | Universität Augsburg | ||
Bamberg | Hochschulschriftenserver der Universität Bamberg | Universität Bamberg | ||
Basel (Schweiz) | edoc | Universität Basel | ||
Bayreuth | Bayreuth-Dokumentenserver | Universität Bayreuth | ||
Berlin | Digitales Repositorium der TU Berlin | ![]() |
Technische Universität Berlin | |
Berlin | Dissertationen Online der FU Berlin | ![]() |
Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin | |
Berlin | Dokumenten- und Publikationsserver der Humboldt-Universität zu Berlin | ![]() |
Humboldt-Universität zu Berlin | |
Berlin | Dokumenten- und Publikationsserver des Robert-Koch-Instituts | ![]() |
Robert-Koch-Institut | |
Berlin | Dokumentenserver der Freien Universität Berlin | ![]() |
Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin | |
Berlin | Dokumentenserver der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | ||
Berlin | Dokumentenserver des Zuse Institute | Zuse-Institute Berlin (ZIB) | ||
Berlin | Dokumentenserver der SRH Hochschulen | SRH Hochschulen | ||
Berlin | edoc-Server der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften | Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) |
||
Berlin | Elektronische Hochschulschriften der Universität der Künste | Universität der Künste Berlin | ||
Berlin | Fachinformationsdienst für internationale und interdisziplinäre Rechtsforschung IntR2Dok | ![]() |
Staatsbibliothek zu Berlin, Verbundzentrale des GBV | |
Berlin | Hochschulschriftenserver der Hertie School of Governance (HSRR) | Hertie School of Governance (HSRR) | ||
Berlin | MDC Repository | MDC - Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin | ||
Berlin | Opus | Hochschule für Technik und Wirtschaft | ||
Berlin | Publica - Publikationsserver der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | ||
Berlin | Publikationsserver der Alice Salomon Hochschule Berlin | Alice Salomon Hochschule Berlin | ||
Berlin | Preprint-Server des Matheon Forschungszentrum | Matheon Forschungszentrum | ||
Bielefeld | BieColl - Bielefeld eCollections | Universität Bielefeld | ||
Bielefeld | PUB - Publikationen an der Universität Bielefeld | ![]() |
Universität Bielefeld | |
Bochum | Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität | Ruhr-Universität Bochum | ||
Bonn | bonndoc – Der Publikationsserver der Universität Bonn | Universität Bonn | ||
Bonn | Bonner Dissertationen und Habilitationen online | Universität Bonn | ||
Bonn | SSOAR - Social Science Open Access Repository | ![]() |
Sozialwissenschaftliche Fachcommunity | |
Brandenburg | Publikationsserver der Technischen Hochschule Brandenburg | Technische Hochschule Brandenburg | ||
Braunschweig | Digitale Bibliothek Braunschweig | ![]() |
Technische Universität Braunschweig | |
Braunschweig | Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Open Repository | HZI - Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung | ||
Braunschweig | OPUS-Server | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | ||
Bremen | Elektronische Bibliothek der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen - Dokumentserver | ![]() |
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen | |
Bremen | Historische Karten der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen | Staats- und Universitätsbibliothek Bremen | ||
Bremerhaven | ePIC | AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung | ||
Bremerhaven | PANGAEA - Data Publisher for Earth & Life Science | wissenschaftliche Gemeinschaft | ||
Chemnitz | MONARCH-QUCOSA | ![]() |
Technische Universität Chemnitz | |
Clausthal | Online-Schriftenreihen der TU Clausthal | Universität Clausthal | ||
Clausthal | Publikationsserver der TU Clausthal | Technische Universität Clausthal | ||
Cottbus | Publikationsserver der BTU Cottbus | Brandenburgische Technische Universität Cottbus | ||
Cottbus-Senftenberg | UBICO: Universitätsbibliographie | BTU Cottbus - Senftenberg | ||
Darmstadt | tuprints - Publikationsservice der TU Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | ||
Darmstadt | GSI Repository | GSI - Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung | ||
Detmold | OPUS-Hochschulschriftenserver der Hochschule für Musik Detmold | Hochschule für Musik Detmold | ||
Dortmund | Eldorado | ![]() |
Technische Universität Dortmund | |
Dortmund | OPUS-Server der FH Dortmund | Fachhochschule Dortmund | ||
Dresden | Qucosa TU Dresden | Technische Universität Dresden | ||
Duisburg-Essen | DuEPublico - Duisburg-Essen Publications Online | ![]() |
Universität Duisburg-Essen | |
Düsseldorf | Düsseldorfer Dokumenten- und Publikationsservice | Heinrich Heine Universität Düsseldorf | ||
Düsseldorf | Hochschulschriftenserver der FH Düsseldorf | Fachhochschule Düsseldorf | ||
Eichstätt, Ingolstadt | KU.opus - Hochschulschriftenserver der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | ||
Emden-Leer | Hochschulschriftenserver der Hochschule Emden-Leer | Hochschule Emden-Leer | ||
Erfurt | Publikationsserver der Universität Erfurt | Universität Erfurt | ||
Erlangen | Dokumentserver des Sonderforschungsbereichs Transregio 154 | Sonderforschungsbereichs Transregio 154 | ||
Erlangen-Nürnberg | OPUS FAU-Online-Publikationssystem der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | ![]() |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) | |
Esslingen | OPUS - Hochschulschriftenserver der Hochschule Esslingen | Hochschule Esslingen University of Applied Sciences Kanalstraße 33 73728 Esslingen | ||
Flensburg | Dissertationen der Universität Flensburg | Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg | ||
Frankfurt am Main | vifabioDOC | |||
Frankfurt am Main | Wissenschaftlicher Publikationsserver der Fachhochschule Frankfurt am Main | Fachhochschule Frankfurt am Main | ||
Frankfurt/Main | Hochschulpublikationssystem der Universität Frankfurt | ![]() |
Johann Wolfgang Goethe-Universität | |
Frankfurt/Main | Netzpublikationen im Portal der DNB | Deutsche Nationalbibliothek | ||
Frankfurt/Main | pedocs | ![]() |
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) | |
Frankfurt/Oder | Elektronische Dokumente der EUV - OPUS | ![]() |
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | |
Freiberg | Qucosa | ![]() |
Technische Universität Bergakademie Freiberg | |
Freiburg | FreiDok | Universität Freiburg | ||
Freiburg | FREIMORE | Albert Ludwigs Universität Freiburg | ||
Freiburg | FreiMusik-HfM Freiburg | Hochschule für Musik Freiburg | ||
Freiburg | Hochschulschriftenserver der Pädagogischen Hochschule Freiburg | Pädagogische Hochschule Freiburg | ||
Freiburg | Zentrum für populäre Kultur und Musik | Deutsches Volksliedarchiv | ||
Friedrichshafen | ZU Repositorium | Zeppelin Universität Friedrichshafen | ||
Fulda | FulDok - Fuldaer Dokumentenserver der Hochschul- und Landesbibliothek | Hochschule Fulda | ||
Furtwangen | Hochschulschriftenserver der Hochschule Furtwangen | Hochschule Furtwangen | ||
Geesthacht | HZG Publikationsdatenbank | Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH | ||
Gelsenkirchen | Publikationsserver der FH Gelsenkirchen | Fachhochschule Gelsenkirchen | ||
Gießen | DigDok | Fachhochschule Gießen-Friedberg | ||
Gießen | Giessener Papyri- und Ostrakadatenbank | Justus-Liebig-Universität Gießen | ||
Gießen | Gießener Elektronische Bibliothek | ![]() |
Justus-Liebig-Universität Gießen | |
Gießen, weiterer Eintrag unter Friedberg | DigDok | Technische Hochschule Mittelhessen | ||
Göttingen | eDISS | Georg-August-Universität Göttingen | ||
Göttingen | GEO-LEOe-docs | Technische Universität Bergakademie Freiberg/ Georg-August- Universität Göttingen |
||
Göttingen | GoeScholar | ![]() |
Georg-August-Universität Göttingen | |
Göttingen | Göttinger Digitalisierungszentrum | Göttingen Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek | ||
Göttingen | OpenAgrar | Bundesforschungsinstitute im Geschäftsbereich der Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft – Thünen, JKI, BfR, MRI, DBFZ, FLI | ||
Göttingen | res doctae - Dokumentenserver der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | ![]() |
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | |
Göttingen | Webdoc-Server | ![]() |
Georg-August-Universität Göttingen | |
Gotha | Schriftenserver der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha | Stiftung Schloss Friedenstein Gotha | ||
Greifswald | Publikationsserver der Universitätsbibliothek Greifswald | Universität Greifswald | ||
Halle | Online-Hochschulschriften der Universität Halle-Wittenberg | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | ||
Halle /Saale | Elektronische Dissertationen/Habilitationen der Universität Magdeburg | Universitätsbibliothek Magdeburg | ||
Halle-Wittenberg | Der Publikations- und Multimediaserver der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | ||
Hamburg | Aethiopica. International Journal of Ethiopian and Eritrean Studies | ![]() |
Staats-und Universitätsbibliothek Hamburg | |
Hamburg | ask23, Archivsystem des Labor: Kunst & Wissenschaft der Hochschule für bildende Künste Hamburg | ![]() |
Hochschule für bildende Künste Hamburg | |
Hamburg | Dokumentenserver Klimawandel | Climate Service Center 2.0/HZG | ||
Hamburg | E-Dissertationen der Universität Hamburg | Universität Hamburg | ||
Hamburg | eDoc.ViFaPol | www.ViFaPol.de | ||
Hamburg | GIGA Journal Family | ![]() |
GIGA German Institute of Global and Area Studies | |
Hamburg | Hamburg University Press | Hamburg University Press, Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg | ||
Hamburg | OPUS-Datenbank der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg | Helmut-Schmidt-Universität Hamburg | ||
Hamburg | Zeitschriftenserver von Hamburg University Press - Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg | ||
Hamburg und Zeuthen | DESY Publication Database | DESY - Deutsche Elektronen-Synchrotron, Forschungszentrum und Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft | ||
Hamburg-Harburg | TUBdok | ![]() |
Technische Universität Hamburg-Harburg | |
Hannover | Elektronische Hochschulschriften | Medizinische Hochschule Hannover | ||
Hannover | Institutionelles Repositorium der Leibniz Universität Hannover | ![]() |
Leibniz Universität Hannover | |
Hannover | Niedersächsisches Online-Archiv | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Niedersächsische Landesbibliothek | ||
Hannover | Online-Ressourcen der TIB/UB Hannover | Universität Hannover | ||
Hannover | SerWisS – Server für wissenschaftliche Schriften der Hochschule Hannover | ![]() |
Hochschule Hannover | |
Hannover | Volltexte der Tierärztlichen Hochschule | Tierärztliche Hochschule Hannover | ||
Heidelberg | ART-Dok | ![]() |
Universitätsbibliothek Heidelberg | |
Heidelberg | HeiDOK | ![]() |
Universität Heidelberg | |
Heidelberg | Hochschulschriftenserver der PH Heidelberg | Pädagogische Hochschule Heidelberg | ||
Heidelberg | Propylaeum-DOK | ![]() |
Universitätsbibliothek Heidelberg | |
Heidelberg | SavifaDok | ![]() |
Universitätsbibliothek Heidelberg | |
Heilbronn | Hochschulschriftenserver der Hochschule Heilbronn | Hochschule Heilbronn | ||
Hildesheim | HilDok | Universität Hildesheim | ||
Hof | Publikationsserver der Hochschule Hof | Hochschule Hof | ||
Ilmenau | Publikationsserver der Technischen Universität Ilmenau | Technische Universität Ilmenau | ||
Ingolstadt | Publikationsserver der Technischen Hochschule Ingolstadt | Technische Hochschule Ingolstadt | ||
Jena | Digitale Bibliothek Thüringen | ![]() |
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (ThULB) bzw. die beteiligten Hochschulen | |
Jena | UrMEL - University Multimedia Electronic Library | Friedrich-Schiller-Universität Jena | ||
Jülich | JuSER | Forschungszentrum Jülich | ||
Kaiserslautern | KLUEDO | ![]() |
Universität Kaiserslautern | |
Karlsruhe | Hochschulschriftenserver der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe | Literarische Gesellschaft Karlsruhe | ||
Karlsruhe | Hochschulschriftenserver der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe | Hochschulbibliothek Karlsruhe | ||
Karlsruhe | KITopen | ![]() |
KIT | |
Kassel | KOBRA - Kasseler Online Bibliothek, Repository und Archiv | ![]() |
Universität Kassel | |
Kiel | MACAU – Multimedialer Archiv- und Publikationsserver der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | ![]() |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | |
Kiel | Kiel OceanRep | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel | ||
Kiel / Hamburg | EconStor | ![]() |
Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) | |
Kleve | OPUS Publikationsserver der Hochschule Rhein-Waal | Hochschule Rhein-Waal | ||
Koblenz | Online-Publikationsserver der Hochschule Koblenz | Hochschule Koblenz | ||
Koblenz-Landau | Hochschulschriftenserver der Universität Koblenz-Landau | Universität Koblenz-Landau | ||
Köln | Cologne Open Science | ![]() |
Technische Hochschule Köln | |
Köln | DIPP NRW | Hochschulbibliothekszentrum Köln | ||
Köln | e-Publications@khm | Kunsthochschule für Medien Köln | ||
Köln | elib-Publikationen des DLR | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | ||
Köln | ElliNET - Dokumenten- und Publikationsservice der ZB MED | ![]() |
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Medizin. Gesundheit. Ernährung. Umwelt. Agrar. | |
Köln | ePublications | Technische Hochschule Köln | ||
Köln | German Medical Science | ![]() |
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften | |
Köln | KUPS - Kölner UniversitätsPublikationsServer | Universität zu Köln | ||
Köln | MeInD - Metadata on Internet Documents | Hochschulbibliothekszentrum Köln | ||
Köln | PubLIS Cologne - Repositorium des Instituts für Informationswissenschaft der Fachhochschule Köln | Technische Hochschule Köln Köln | ||
Konstanz | Hochschulschriftenserver der HTWG Konstanz | HTWG Konstanz | ||
Konstanz | KOPS – Das Institutional Repository der Universität Konstanz | ![]() |
Universität Konstanz | |
Leipzig | Publikationsserver der Universität Leipzig | ![]() |
Universität Leipzig | |
Linz, Österreich | KiDokS - Kirchlicher DokumentenServer der AKThB und des VkwB | KiDokS - Kirchlicher DokumentenServer der AKThB und des VkwB | ||
Ludwigsburg | Hochschulschriftenserver der HVF | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | ||
Ludwigsburg | Hochschulschriftenserver der PH Ludwigsburg | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | ||
Lüneburg | Hochschulschriftenserver der Universität Lüneburg | Universität Lüneburg | ||
Mainz | Gutenberg Open: Universitätsbibliografie und Open-Access-Publikationen | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | ||
Mainz | Gutenberg Qualify: Hochschulschriften der JGU | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | ||
Mannheim | MADOC - Mannheim Electronic DOCument Server der UB Mannheim | ![]() |
Universitätsbibliothek Mannheim | |
Mannheim | OPUS-HSMA | Hochschule Mannheim | ||
Mannheim | Publikationsserver des Instituts für Deutsche Sprache | Institut für Deutsche Sprache | ||
Marburg | Hochschulschriftenserver der Universität Marburg | ![]() |
Philipps Universität Marburg | |
Merseburg | Publikationserver der Fachhochschule Merseburg | Fachhochschule Merseburg | ||
Mittweida | MOnAMi - Hochschulschriftenserver der Hochschule Mittweida | Hochschule Mittweida Hochschulbibliothek Weststraße 11 09648 Mittweida | ||
Mülheim an der Ruhr | HochschulRepositoriumImWesten der Hochschule Ruhr West | Hochschule Ruhr West | ||
München | Digitale Sammlung der Hochschule für Musik und Theater München | Hochschule für Musik und Theater München | ||
München | Digitale Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliothek | München Bayerische Staatsbibliothek MDZ | ||
München | Dokumenten- und Publikationsserver der Universität der Bundeswehr München | Universität der Bundeswehr München | ||
München | eDoc-Server der Max-Planck-Gesellschaft | Max-Planck-Gesellschaft | ||
München | Fraunhofer-ePrints | ![]() |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. | |
München | mediaTUM - Dokumenten- und Publikationsserver der Technischen Universität München | Technische Universität München | ||
München | Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) | München Bayerische Staatsbibliothek MDZ | ||
München | MUT - Munich University TextArchive | Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
München | Open Access LMU | ![]() |
Ludwig-Maximilians-Universität München | |
München | Open Access LMU | Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
München | OstDok - Osteuropa-Dokumente online | |||
München | PubMan | Max Planck Gesellschaft | ||
Münster | MIAMI - Münstersches Informations- und Archivsystem multimedialer Inhalte | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | ||
Münster | OPUS Publikationsserver der Fachhochschule Münster | Fachhochschule Münster | ||
Neubrandenburg | Digitale Bibliothek der Hochschule Neubrandenburg | Hochschule Neubrandenburg | ||
Nürnberg | OHMdok - Publikationsserver der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | ||
Nürtingen-Geislingen | Hochschulschriftenserver der Hochschule Nürtingen-Geislingen | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | ||
Offenburg | OPUS-HSO - Hochschulschriftenserver der Hochschule Offenburg | Hochschule Offenburg Badstraße 24 77652 Offenburg | ||
Oldenburg | oops - Oldenburger Online-Publikations-Server | Universität Oldenburg | ||
Oldenburg | PhysNet | Network of Physics Departments | ||
Osnabrück | OPUS - Online-Publikations-Server der Hochschule Osnabrück | Hochschule Osnabrück Bibliothek Albrechtstr. 30 49076 Osnabrück | ||
Osnabrück | repOSitorium | Universität Osnabrück | ||
Paderborn | Publikationsservice der Universitätsbibliothek Paderborn | Universität Paderborn | ||
Passau | Dokumentenserver der Universität Passau | ![]() |
Universität Passau | |
Pfungstadt | Erich Fromm Dokumentenserver | Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft e.V. | ||
Potsdam | Digitales Archiv (OPUS) der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf | Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf | ||
Potsdam | Digitales Archiv der HFF | Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" Potsdam | ||
Potsdam | Digitales Repositorium der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam | Stadt- und Landesbibliothek Potsdam | ||
Potsdam | GFZ Publications | GFZ - Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum | ||
Potsdam | Publikationsserver der Fachhochschule Potsdam | Fachhochschule Potsdam | ||
Potsdam | Publikationsserver der Universität Potsdam | ![]() |
Universität Potsdam | |
Regensburg | Publikationsserver der Universität Regensburg | Universität Regensburg | ||
Regensburg | Volltextserver der Fachhochschule Regensburg | Fachhochschule Regensburg | ||
Reutlingen | BIB-OPuS - Online-Dokument-Server des BIB | Berufsverband Information Bibliothek e. V. | ||
Reutlingen | Repositorium und Bibliografie der Hochschule Reutlingen | Hochschule Reutlingen | ||
Rosenheim | Publikationsserver der Hochschule Rosenheim | Hochschule Rosenheim | ||
Rostock | RosDok – Rostocker Dokumentenserver | Universität Rostock | ||
Saarbrücken | universaar | Universität des Saarlandes | ||
Saarland | PsyDok - Volltextserver der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie | ![]() |
Psychologische Institute, Lehrstühle und Forschungseinrichtungen bundesweit | |
Saarland | SciDok - Der Wissenschafts-Server der Universität des Saarlandes | ![]() |
Universität des Saarlandes | |
Sachsen (gehostet in Dresden) | Qucosa | ![]() |
SLUB Dresden | |
Schwäbisch Gmünd | OPUS-PHSG - Hochschulschriftenserver der PH Schwäbisch Gmünd | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | ||
Siegen | OPUS Siegen | ![]() |
Universität Siegen | |
Speyer | DoPuS Dokumenten- und Publikationsserver Speyer | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer | ||
Stuttgart | HdM ePub - Publikationsserver der Hochschule der Medien | Fachhochschule Stuttgart Hochschule der Medien | ||
Stuttgart | OPUS - Online Publikationen der Universität Stuttgart | ![]() |
Universität Stuttgart | |
Stuttgart-Hohenheim | OPUS Hohenheim | ![]() |
Universität Hohenheim | |
Trier | Hochschulschriftenserver der Universität Trier | Trier Uni UB | ||
TThULB Jena - Thüringer Universitäts und Landesbibliothek | TARGET | Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha | ||
Tübingen | TOBIAS-lib | ![]() |
Universitätsbibliothek Tübingen | |
Ulm | OPARU-Open Access Repositorium der Universität Ulm | ![]() |
Universität Ulm | |
Vallander | WHU DocuBase | WHU – Otto Beisheim School of Management | ||
Vechta | VOADo - Vechtaer Open Access-Dokumente | Universität Vechta | ||
Weimar | Dokumenten- und Publikationsservice der Bauhaus- Universität Weimar | ![]() |
Bauhaus-Universität Weimar | |
Weingarten | Elektronische Hochschulschriften der Pädagogischen Hochschule Weingarten und der Hochschule Ravensburg – Weingarten | Weingarten PH | ||
Wessling | elib - Publikationen des DLR | DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | ||
Wildau | Open-Access-Repositorium der TH Wildau | ![]() |
Technische Hochschule Wildau | |
Wismar | OPUS Wismar - Publikationsserver der Hochschule Wismar | Wismar Hochschule | ||
Wolfenbüttel | Hochschulschriftenserver der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Wolfenbüttel | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Wolfenbüttel | ||
Wolfenbüttel | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek (WDB) | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel | ||
Wuppertal | Hochschulschriften-Server der Bergischen Universität Wuppertal | Universität Wuppertal | ||
Wuppertal | Publikationsserver des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Döppersberg 19, 42103 Wuppertal, Deutschland | ||
Würzburg | OPUS Würzburg - Online-Publikationsservice der Universität Würzburg | ![]() |
Universität Würzburg | |
Würzburg-Schweinfurt | Publikationsserver der Hochschule Würzburg-Schweinfurt | Hochschule Würzburg-Schweinfurt |